
销售热线:
全国统一电话:
L5-5KR大容量低速冷冻离心机
产品特点:
◎高清LCD液晶大屏显示,内容操作简便,功能选择更清晰、直观。
◎微机控制系统,变频电机直接驱动,免维护、更换,运行平稳,振动小,噪音低。
◎智能压缩机自动启停系统和ECO节能模式精准控温,节能环保机器使用寿命更长久。
◎环保无氟压缩机组,双循环制冷,冷热交换能力强,无环境污染,控温精准。
◎智能显示,程序存储≥40组,10档升/降速档位,有效防止样品减速中紧急停车造成的二次重悬。
◎自动计算转速/离心力RCF值,转速、离心力窗口独立显示无需切换。
◎安全保护及故障自检功能:双电子门锁,不平衡、超速、超温、门盖打开等自动保护。
◎优质钢材机身结构,加厚带隔音发泡填充保护内套,不锈钢离心腔,三层防护,安全可靠。
◎多级减震系统,高效过滤不平衡产生的震动,离心效果更佳。
◎可选配转子全自动识别系统,自动识别转子容量、最高运行转速,确保离心安全。
应用范围:
L5-5KR离心机广泛适用于科研、高等院校、企业、生物化学、生物制药、基因工程、临床医学、医疗机构、血液制品等单位;是进行样品分离与提纯、蛋白沉淀、细胞分离、细菌收集等常备的仪器设备。
技术参数:
型号 | L5-5KR | ||
最高转速 | 5500rpm | 支持电源 | AC 220±22V 50Hz 15A |
最大离心力 | 5749×g | 总功率 | 1300W |
最大容量 | 4×750ml | 整机噪声 | ≤ 65dB(A) |
定时范围 | 1s~99h59min59s | 离心腔直径 | Φ420mm |
转速精度 | ±10r/min | 外形尺寸:宽*纵深*高 | 624×757×925(mm) |
温度精度 | ±1℃ | 净重 | 170kg |
温度设置范围 | -20℃~40℃ | / | / |
转子参数:
转子名称 | 转子号 | 序号 | 容量 | 最高转速 (r/min) | 最大相对离心力(×g) |
水平转子 | 1 | (多管架)水平转子体 / 需配以下(管架)使用 | |||
管架 | 1 | 2 | 4×50ml | 5500rpm | 5749×g |
2 | 3 | 4×100ml | 5000rpm | 4751×g | |
3 | 4 | 8×50ml | 4000rpm | 2996×g | |
5 | 8×100ml | ||||
6 | 16×10/15ml 选购 | ||||
7 | 24×10/15ml 选购 | ||||
8 | 32×10/15ml 选购 | ||||
9 | 48×2~7ml(真空采血管) | ||||
10 | 64×5ml(真空采血管) | ||||
水平转子 | 4 | 11 | 96×2~7ml(真空采血管) | 4000rpm | 3380×g |
12 | 4×750ml圆杯 | ||||
13 | 4×750ml圆杯 | ||||
水平转子 | 5 | 14 | 4×500ml圆杯 | 4000rpm | 3184×g |
15 | 4×500ml圆杯 | ||||
水平转子 | 6 | 16 | 4×250ml圆杯 | 4000rpm | 3041×g |
17 | 4×250ml圆杯 | ||||
水平转子 | 7 | 18 | 4×250ml尖底 康宁管 | 4000rpm | 3523×g |
8 | 19 | 6×250ml圆杯 | 4000rpm | 3041×g | |
9 | 20 | 6×500ml圆杯 | 4000rpm | 3765×g | |
水平转子 | 10 | 21 | 4×2×96孔 酶标板 | 4000rpm | 2835×g |
水平转子 | 10 | 22 | 方形吊篮 含: | 4000rpm | 2835×g |
吊篮 | 23 | 4×2×96孔 酶标板/吊篮 | |||
水平转子 | 11 | 24 | 2×2×96孔 酶标板 | 4000rpm | 2092×g |
*所有产品都可根据客户要求定制、设计、生产。
版权所有:湖南可成仪器设备有限公司(因为专业所以做的更好-因为用心所以走的更远)
联系地址:湖南省长沙市望城区普瑞西路858号金荣中德企业公园C2栋602号 联系电话:0731 5588 1818
Copyright 2019Comporation,All Rights Reserved 湘ICP备16004042号 营业执照
