
销售热线:
全国统一电话:
技术参数:
| 型号 | DD5M | |||
| 最高转速 | 5500rpm | 支持电源 | VC 220±22V 50Hz 15A | |
| 最大相对离心力 | 5400×g | 总功率 | 750W | |
| 最大容量 | 6×500ml/4×750ml | 整机噪声 | < 65dB(A) | |
| 定时范围 | 1min~59min | 离心腔直径 | φ500mm | |
| 转速精度 | ±10r/min | 外形尺寸( 长×宽×高) | 825×625×910mm | |
| 净重 | 130kg | 外包装尺寸( 长×宽×高) | 930×730×1010mm | |
| 毛重 | 150kg | / | / | |
| 转子类别 | 序号 | 转子容量 | 转速/离心 | |
| 水平转子 | 1 | 4×50/100ml | 5500rpm/5310×g | |
| 2 | 8×50ml | 4000rpm/2810×g | ||
| 8×100ml | ||||
| 16×10/15ml | ||||
| 24×10/15ml | ||||
| 32×10/15ml | ||||
| 48×5/7ml 采血管 | ||||
| 64×5/7ml 采血管 | ||||
| 3 | 72×5/7ml 采血管 | 4000rpm/3500×g | ||
| 4 | 96×5/7ml 采血管 | 4000rpm/3580×g | ||
| 5 | 4×250ml圆底 | 4000rpm/3500×g | ||
| 4×250ml 尖底 | ||||
| 6 | 4×500rpm | 4000rpm/3580×g | ||
| 7 | 4×750ml | 4000rpm/3580×g | ||
| a | 56×15ml适配器 | 4000rpm/3580×g | ||
| b | 76×10/15ml适配器 | 4000rpm/3580×g | ||
| 8 | 6×250ml | 4000rpm/3500×g | ||
| 9 | 6×500ml | 4000rpm/3890×g | ||
| 10 | 72管脱帽吊篮 | 4000rpm/3500×g Φ13×75-106 | ||
| 11 | 96管脱帽吊篮 | 4000rpm/3500×g Φ13×75-106 | ||
| 12 | 120管脱帽吊篮 | 4000rpm/3500×g Φ13×75-106 | ||
| 13 | 148管脱帽吊篮 | 4000rpm/3500×g Φ13×75-106 | ||
| 酶标板 | 14 | 2×2×48孔 | 4000rpm/1700×g | |
| 15 | 2×2×96孔 | 4000rpm/2300×g | ||
| 16 | 4×2×96孔 | 4000rpm/3550×g | ||
版权所有:湖南可成仪器设备有限公司(因为专业所以做的更好-因为用心所以走的更远)
联系地址:湖南省长沙市望城区普瑞西路858号金荣中德企业公园C2栋602号 联系电话:0731 5588 1818
Copyright 2019Comporation,All Rights Reserved  湘ICP备16004042号    营业执照 
