销售热线:
全国统一电话:
L4-5KR医用离心机
产品特点:
◎微机控制、交流变频电机驱动,运行平稳,宁静。
◎多彩LED显示转速、离心率、温度与时间等参数,运行中可随时更改参数,无需停机。
◎可分别设置离心力RCF值、转速,可相互一键切换、可随时观察。
◎10档加、减速控制,第9档自由停车时间可达540s以上,满足特殊分离品使用要求.
◎倒计时时间小于一分钟时以秒显示。
◎采用电子门锁,全钢制内腔保护套。
◎进口高能效环保制冷系统,上限转速可保持-4℃以下,离心机运转20分钟,离心管内试液温升≤10℃,离心机的定时相对误差≤±1%。
◎具备一键预冷功能,冷冻离心更方便。
技术参数:
型号 | L4-5KR | ||
最高转速 | 5500rpm | 支持电源 | AC 220±22V 50Hz 15A |
最大相对离心力 | 5310×g | 总功率 | 1500W |
最大容量 | 4×750ml | 整机噪声 | ≤ 60dB(A) |
定时范围 | 1min~99min | 离心腔直径 | Φ420mm |
转速精度 | ±10r/min | 外形尺寸 | 730×620×440 (mm) |
温度设置范围 | -20℃~40℃ | 外包装尺寸 | 820×710×590(mm) |
温度精度 | ±1.0℃ | 净重 | 109kg |
转速相对误差 | ≤±2.5% |
应用范围:
L4-5KR医用离心机可配多种转子、适配器等,适用于放射免疫、临床医学、生物化学、生物制药、血液制品的分离与提纯。是各级医院、科研单位、高等院校用于离心的常用仪器。
转子参数:
转子名称 | 转子号 | 容量 | 最高转速 (r/min) | 最大相对离心力(×g) |
多管架 水平转子体 | 需搭配 管架 配套使用 | |||
管架 | 1 | 4×50ml | 5500rpm | 5310×g |
2 | 4×100ml | 5000rpm | 4390×g | |
3 | 8×50ml | 4000rpm | 2810×g | |
8×100ml | ||||
16×10/15ml 选购 | ||||
24×10/15ml 选购 | ||||
32×10/15ml 选购 | ||||
48×2~7ml(真空采血管) | ||||
64×5ml(真空采血管) | ||||
水平转子 | 4 | 100×2~7ml(真空采血管自动脱帽) | 4000rpm | 3580×g |
120×2~7ml(真空采血管) | 4000rpm | 3580×g | ||
4×750ml(带生物安全盖) | 4000rpm | 3580×g | ||
4×750ml | 4000rpm | 3580×g | ||
4×500ml(带生物安全盖) | 4000rpm | 3580×g | ||
4×500ml | 4000rpm | 3580×g | ||
水平转子 | 5 | 72×2~7ml(真空采血管) | 4000rpm | 3500×g |
4×250ml(带生物安全盖) | 4000rpm | 3500×g | ||
4×250ml | 4000rpm | 3500×g | ||
水平转子体 | 水平转子体4×250ML | |||
管架 | 56×5ml(真空采血管) | 4000rpm | 3500×g | |
16×50ML尖/圆底通用 | 4000rpm | 3500×g | ||
36×15ML | 4000rpm | 3500×g | ||
水平转子 | 4×250ml/尖底 康宁管 | 4000rpm | 3500×g | |
6×250ml | 4000rpm | 3500×g | ||
水平转子 方形吊篮 | 6 | 方形吊篮 含: 适配器4×10×15ML尖底 适配器4×4×50ML尖底 | 4000rpm | 3550×g |
吊篮 | 酶标板吊篮4×2×96 | 4000rpm | 3550×g | |
水平转子 | 7 | 4×2×96孔 酶标板 | 4000rpm | 3550×g |
8 | 2×2×96孔 酶标板 | 4000rpm | 2300×g | |
9 | 2×2×48孔 酶标板 | 4000rpm | 1700×g |
*所有产品都可根据客户要求定制、设计、生产。
版权所有:湖南可成仪器设备有限公司(因为专业所以做的更好-因为用心所以走的更远)
联系地址:湖南省长沙市望城区普瑞西路858号金荣中德企业公园C2栋602号 联系电话:0731 5588 1818
Copyright 2019Comporation,All Rights Reserved 湘ICP备16004042号 营业执照