
销售热线:
全国统一电话:
GTR420C 高速台式冷冻离心机
一、产品特点:
智能控制系统
1、中英文操作界面设有 5 组可一键调用的自定义预设程序,人性化设计功能,可让离心操作更简单。
2、5 组程序组快捷键,超大存储空间,可储存>99 个程序组,并可对每组程序进行命名,方便随时调用。
3、电动门锁,可以选择是否在离心运行结束后自动开启腔门。
4、长按启动/瞬时键,可实现瞬时离心(点动功能)。
5、线性驱动,有加/减速曲线功能,10档加速,10档减速,可根据样本属性不同选择设置,保证样品更佳的分离效果。
卓越内核性能
6、真彩高清 7 寸液晶触摸大屏,人性化界面,显示直观,操作简单便捷。同屏显示离心力、转速、时间等,并且在运行时可随时修改参数,无需停机。
7、采用高端芯片、微机控制,直驱变频无刷电机,启动速度快,运行平稳,使用寿命长。
8、可设定启动计时/到达转数计时、连续计时模式。
9、采用变频压缩机组,拥有一键预冷功能,内部增加特殊保温工艺,大大增加离心机的制冷量,有效防止冷媒流失保证了制冷快,运行中温度稳定。
细心安全呵护
10、转子自动识别系统,具有转子平衡自动检测功能,防止人员误操作,离心更安全。
11、采用灵敏度超高的电磁感应门保、双电子门锁扣设计,设有门盖保护、超速、超温、不平衡等多重预警保护、故障自动诊断功能,确保运行安全。
12、机身采用三层优质全钢结构保护,316 L 不锈钢离心内腔专业的环保防腐工艺处理,耐腐蚀。
贴心细节设计
13、贴心的随机工具架,让随机工具时刻守护在仪器旁。
14、机身正面设计操作 SOP 指导图,让实验人员使用仪器更简单,更标准。
15、配可快速锁紧的转子盖,方便使用。
16、符合人体工程学,开盖高度低,轻轻一按即可关闭离心机盖。
17、具有冷凝水槽及防护、避免冷凝水集聚;
18、特殊降噪系统,为实验人提供更舒适的实验环境。
二、技术参数:
型号 | GTR420C | ||
1、最高转速 | 21000rpm | 8、支持电源 | AC 220±22V 50Hz 15A |
2、最大相对离心力 | 38427×g | 9、总功率 | 1.5KW |
3、最大容量 | 水平转子 4×750ml;角转子 6×100ml; | 10、整机噪声 | ≤ 60dB(A) |
4、定时范围 | 1s~99h59min59s | 11、尺寸:宽×纵深×高 | 730×660×400mm |
5、转速精度 | ±10r/min | 12、净重 | 120kg |
6、温度设置范围 | -20℃~40℃ | 13、 自动识别 | 有 |
7、温度精度 | ± 1.0℃ | / | / |
三、转子参数:
| 转子名称 | 转子号 | 序号 | 容量 | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(×g) |
| 角转子 | 1 | 1 | 12×5ml | 21000rpm | 29892×g |
| 2 | 2 | 24×1.5/2.0ml (D) | 20000rpm | 38457×g | |
| 3 | 3 | 12×10ml适配器:12×5ml | 16018rpm | 23120×g | |
| 4 | 4 | 48×1.5/2.0ml | 16000rpm | 27375×g | |
| 5 | 5 | 6×50ml尖圆底通用(含适配器 6*15ml 尖底 1 套) | 15000rpm | 25375×g | |
| 6 | 6 | 4×100ml | 14000rpm | 22195×g | |
| 7 | 7 | 12×15ml 尖底 | 14000rpm | 22241×g | |
| 8 | 8 | 8×8×0.2ml PCR 排管 | 14000rpm | 15032×g | |
| 9 | 9 | 8×50ml尖圆底通用(含适配器 8*15ml 尖底 1 套) | 12000rpm | 15213×g | |
| 10 | 10 | 6×100ml | 12500rpm | 18550×g | |
| 水平转子 | 11 | 4×250ml 圆杯 | 4200rpm | 3352×g | |
| 12 | 4×250ml 圆杯(带生物安全盖) | 4200rpm | 3352×g | ||
| 4×250ml 方杯(需配适配器用) | |||||
| 11 | 13 | 含标配适配器:4×4×50ml 尖底 1 套4×10×15ml 尖底 1 套 | 4200rpm | 3352×g | |
| 14 | 自动脱帽 2~7ml×64 管(真空采血管) | 4200rpm | 3352×g | ||
| 12 | 15 | 自动脱帽 2~7ml×104 管(真空采血管) | 4200rpm | 3510×g | |
| 13 | 16 | 4×500ml 圆杯 | 4200rpm | 3510×g | |
| 17 | 4×500ml 圆杯(带生物安全盖) | 4200rpm | 3510×g | ||
| 18 | 4×500ml 方杯(配适配器使用) | 4200rpm | 3510×g | ||
| 19 | 4×750ml 圆杯 | 4200rpm | 3648×g | ||
| 20 | 4×750ml 方杯(含 任选 适配器 1 套) | 4200rpm | 3648×g | ||
| 水平转子 | 14 | 21 | 三合一多功能4×750ml水平转子体 需配以下(吊杯/吊篮)使用 | ||
| 吊杯 | 14 | 22 | 750ml 圆杯/带生物安全盖含:适配器 4×14×15ml 尖底含:适配器 4×7×50ml尖底 | 4500rpm | 4335×g |
| 吊篮 | 23 | 4×2×96 孔 酶标板吊篮 | 4500rpm | 4335×g | |
| 吊杯 | 24 | 自动脱帽 2~7ml×120 管(真空采血管) | 4500rpm | 4335×g | |
| 吊杯 | 25 | 500ml 血袋专用(含血袋适配器) | 4500rpm | 4335×g | |
| 水平转子 | 15 | 26 | 2×2×96 孔 酶标板 (加强版) | 6500rpm | 5495×g |
| 备注:转子号 14、15 两款转子仅用于 GTR420C 机型上,因转速较高,严禁在其它机型上使用。 | |||||
*所有产品都可根据客户要求定制、设计、生产。
版权所有:湖南可成仪器设备有限公司(因为专业所以做的更好-因为用心所以走的更远)
联系地址:湖南省长沙市望城区普瑞西路858号金荣中德企业公园C2栋602号 联系电话:0731 5588 1818
Copyright 2019Comporation,All Rights Reserved 湘ICP备16004042号 营业执照
